Every confirmed sale tracked since 1995. 112 transactions across all 98 apartments. Prices, dates, agents and trends — more data than any real estate portal has on this building.
Track how values have moved at Oceana on Broadbeach from its construction in 1997 through to 2025. Average price per transaction shown in $000s.
Based on 112 confirmed sales with disclosed prices. Years with fewer than 2 sales may reflect sampling.
Each unit page shows an estimated current value based on recent comparable sales.
Browse All Units & EstimatesWith 112 sales tracked across 30 years at Oceana on Broadbeach, we can connect you with the agents who know this building best. Get a precise, comparable-backed appraisal — no obligation.
No obligation. We will match you with the right agent for your unit.
Oceana on Broadbeach rarely has units publicly listed. Many sell off-market or before hitting the portals. Register here and we will notify you the moment a unit comes to market — whether through an agent or direct from an owner.
Free. We will notify you when units match your criteria.
112 confirmed prices · 8 undisclosed · Spanning 1995–2025
| Unit | Price | Date | Tower · Level | Beds | Agency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 20 | $2,016,000 | 3 Dec 2025 | Coral Lvl 8 | 2 | Unit Page | |
| Unit 82 | $2,016,000 | 27 Nov 2025 | Reef Lvl 15 | 4 | Unit Page | |
| Unit 68 | $1,430,000 | 4 Nov 2025 | Reef Lvl 8 | 2 | Unit Page | |
| Unit 23 | Undisclosed | 28 Nov 2024 | Coral Lvl 10 | 3 | Unit Page | |
| Unit 33 | $2,450,000 | 15 Sep 2024 | Coral Lvl 15 | 4 | Unit Page | |
| Unit 23 | $1,280,000 | 30 May 2024 | Coral Lvl 10 | 3 | Unit Page | |
| Unit 70 | $1,575,000 | 22 May 2024 | Reef Lvl 9 | 2 | Unit Page | |
| Unit 5 | $1,600,000 | 13 May 2024 | Coral Lvl 2 | 2 | Unit Page | |
| Unit 72 | $1,350,000 | 1 May 2024 | Reef Lvl 10 | 3 | Unit Page | |
| Unit 2 | $1,570,000 | 3 Apr 2024 | Coral Lvl 1 | 2 | Unit Page | |
| Unit 49 | $1,120,000 | 29 Mar 2024 | Reef Lvl 13 | 2 | Unit Page | |
| Unit 15 | $880,000 | 25 Mar 2024 | Coral Lvl 6 | 2 | Unit Page | |
| Unit 9 | $1,250,000 | 19 Mar 2024 | Coral Lvl 4 | 2 | Unit Page | |
| Unit 70 | $1,575,000 | 15 Mar 2024 | Reef Lvl 9 | 2 | Unit Page | |
| Unit 28 | $1,590,000 | 16 Feb 2024 | Coral Lvl 12 | 3 | Unit Page | |
| Unit 19 | $960,000 | 15 Nov 2023 | Coral Lvl 8 | 2 | Unit Page | |
| Unit 8 | $1,380,000 | 22 Oct 2023 | Coral Lvl 3 | 2 | Unit Page | |
| Unit 65 | $960,000 | 1 Sep 2023 | Reef Lvl 7 | 2 | Unit Page | |
| Unit 31 | $1,380,000 | 15 Jun 2023 | Coral Lvl 14 | 3 | Unit Page | |
| Unit 44 | 0 | 31 May 2023 | Reef Lvl 6 | 1 | Unit Page | |
| Unit 77 | $1,100,000 | 25 Apr 2023 | Reef Lvl 12 | 3 | Unit Page | |
| Unit 78 | $1,680,000 | 21 Apr 2023 | Reef Lvl 13 | 3 | Unit Page | |
| Unit 21 | $1,250,000 | 24 Mar 2023 | Coral Lvl 9 | 2 | Unit Page | |
| Unit 10 | $775,000 | 20 Mar 2023 | Coral Lvl 4 | 2 | Unit Page | |
| Unit 82 | $1,635,000 | 17 Mar 2023 | Reef Lvl 15 | 4 | Unit Page | |
| Unit 26 | $1,225,000 | 17 Mar 2023 | Coral Lvl 11 | 3 | Unit Page | |
| Unit 59 | $760,000 | 20 Feb 2023 | Reef Lvl 4 | 2 | Unit Page | |
| Unit 38 | $1,555,000 | 4 Feb 2023 | Coral Lvl 9 | 1 | Unit Page | |
| Unit 6 | Undisclosed | 1 Feb 2023 | Coral Lvl 3 | 1 | Unit Page | |
| Unit 29 | $1,150,000 | 20 Dec 2022 | Coral Lvl 13 | 3 | Unit Page | |
| Unit 53 | $710,000 | 20 Oct 2022 | Reef Lvl 2 | 2 | Unit Page | |
| Unit 36 | $1,585,000 | 13 Aug 2022 | Coral Lvl 7 | 1 | Unit Page | |
| Unit 83 | $1,850,000 | 15 Jul 2022 | Reef Lvl 15 | 4 | Unit Page | |
| Unit 78 | $1,485,000 | 25 Jun 2022 | Reef Lvl 13 | 3 | Unit Page | |
| Unit 80 | $1,420,000 | 1 Jun 2022 | Reef Lvl 14 | 3 | Unit Page | |
| Unit 7 | $720,000 | 20 May 2022 | Coral Lvl 3 | 2 | Unit Page | |
| Unit 18 | $1,355,000 | 10 Mar 2022 | Coral Lvl 7 | 2 | Unit Page | |
| Unit 25 | $960,000 | 1 Mar 2022 | Coral Lvl 11 | 3 | Unit Page | |
| Unit 93 | $2,450,000 | 15 Jan 2022 | Coral Lvl 11 | 3 | Unit Page | |
| Unit 73 | $1,315,000 | 28 Oct 2021 | Reef Lvl 10 | 3 | Unit Page | |
| Unit 66 | $1,165,000 | 14 Oct 2021 | Reef Lvl 7 | 2 | Unit Page | |
| Unit 87 | $1,640,000 | 3 Oct 2021 | Reef Lvl 6 | 2 | Unit Page | |
| Unit 4 | $650,000 | 15 Sep 2021 | Coral Lvl 2 | 2 | Unit Page | |
| Unit 55 | $1,505,000 | 9 Aug 2021 | Reef Lvl 3 | 1 | Unit Page | |
| Unit 27 | $1,050,000 | 25 Jul 2021 | Coral Lvl 12 | 3 | Unit Page | |
| Unit 34 | $1,725,000 | 20 Apr 2021 | Coral Lvl 15 | 4 | Unit Page | |
| Unit 72 | $870,000 | 1 Mar 2021 | Reef Lvl 10 | 3 | Unit Page | |
| Unit 76 | $715,000 | 12 Nov 2020 | Reef Lvl 12 | 3 | Unit Page | |
| Unit 41 | $1,200,000 | 2 Nov 2020 | Coral Lvl 12 | 2 | Unit Page | |
| Unit 68 | $720,000 | 20 Oct 2020 | Reef Lvl 8 | 2 | Unit Page | |
| Unit 57 | 0 | 21 Sep 2020 | Reef Lvl 3 | 2 | Unit Page | |
| Unit 87 | $735,000 | 2 Apr 2020 | Reef Lvl 6 | 2 | Unit Page | |
| Unit 17 | $770,000 | 26 Sep 2019 | Coral Lvl 7 | 2 | Unit Page | |
| Unit 19 | $620,000 | 20 Aug 2019 | Coral Lvl 8 | 2 | Unit Page | |
| Unit 23 | $780,000 | 30 May 2019 | Coral Lvl 10 | 3 | Unit Page | |
| Unit 52 | $927,000 | 29 May 2019 | Reef Lvl 2 | 1 | Unit Page | |
| Unit 71 | 0 | 18 Apr 2019 | Reef Lvl 9 | 2 | Unit Page | |
| Unit 38 | $718,000 | 29 Mar 2019 | Coral Lvl 9 | 1 | Unit Page | |
| Unit 19 | $775,000 | 14 Mar 2019 | Coral Lvl 8 | 2 | Unit Page | |
| Unit 33 | $1,650,000 | 10 Mar 2019 | Coral Lvl 15 | 4 | Unit Page | |
| Unit 17 | $570,000 | 20 Dec 2018 | Coral Lvl 7 | 2 | Unit Page | |
| Unit 70 | $740,000 | 13 Oct 2018 | Reef Lvl 9 | 2 | Unit Page | |
| Unit 67 | 0 | 28 Sep 2018 | Reef Lvl 7 | 2 | Unit Page | |
| Unit 65 | $650,000 | 25 Sep 2018 | Reef Lvl 7 | 2 | Unit Page | |
| Unit 93 | $1,550,000 | 16 Sep 2018 | Coral Lvl 11 | 3 | Unit Page | |
| Unit 28 | $715,000 | 21 Aug 2018 | Coral Lvl 12 | 3 | Unit Page | |
| Unit 12 | $500,000 | 22 Mar 2018 | Coral Lvl 5 | 1 | Unit Page | |
| Unit 48 | $800,000 | 19 Feb 2018 | Reef Lvl 12 | 2 | Unit Page | |
| Unit 11 | $750,000 | 20 Nov 2017 | Coral Lvl 4 | 2 | Unit Page | |
| Unit 58 | $785,000 | 1 Sep 2017 | Reef Lvl 4 | 2 | Unit Page | |
| Unit 86 | $855,000 | 26 Apr 2017 | Reef Lvl 5 | 2 | Unit Page | |
| Unit 15 | $510,000 | 10 Apr 2017 | Coral Lvl 6 | 2 | Unit Page | |
| Unit 45 | $880,000 | 22 Mar 2017 | Reef Lvl 8 | 1 | Unit Page | |
| Unit 89 | $850,000 | 2 Feb 2017 | Reef Lvl 8 | 2 | Unit Page | |
| Unit 1 | $850,000 | 29 Sep 2016 | Coral Lvl 1 | 2 | Unit Page | |
| Unit 2 | $710,000 | 8 Sep 2016 | Coral Lvl 1 | 2 | Unit Page | |
| Unit 10 | $450,000 | 15 Aug 2016 | Coral Lvl 4 | 2 | Unit Page | |
| Unit 48 | $780,000 | 2 Aug 2016 | Reef Lvl 12 | 2 | Unit Page | |
| Unit 47 | $805,000 | 7 Jul 2016 | Reef Lvl 11 | 2 | Unit Page | |
| Unit 56 | $430,000 | 15 May 2016 | Reef Lvl 3 | 2 | Unit Page | |
| Unit 74 | $650,000 | 27 Apr 2016 | Reef Lvl 11 | 3 | Unit Page | |
| Unit 37 | $760,000 | 4 Mar 2016 | Coral Lvl 8 | 2 | Unit Page | |
| Unit 3 | $630,000 | 4 Feb 2016 | Coral Lvl 2 | 1 | Unit Page | |
| Unit 85 | $957,500 | 20 Oct 2015 | Reef Lvl 4 | 2 | Unit Page | |
| Unit 7 | $410,000 | 10 Oct 2015 | Coral Lvl 3 | 2 | Unit Page | |
| Unit 18 | Undisclosed | 11 Sep 2015 | Coral Lvl 7 | 2 | Unit Page | |
| Unit 22 | 0 | 23 Jun 2015 | Coral Lvl 9 | 2 | Unit Page | |
| Unit 53 | $703,000 | 16 Apr 2015 | Reef Lvl 2 | 2 | Unit Page | |
| Unit 53 | $398,000 | 15 Feb 2015 | Reef Lvl 2 | 2 | Unit Page | |
| Unit 4 | $385,000 | 20 Jul 2014 | Coral Lvl 2 | 2 | Unit Page | |
| Unit 79 | $705,000 | 9 Jul 2014 | Reef Lvl 13 | 3 | Unit Page | |
| Unit 42 | $736,000 | 4 Jul 2013 | Coral Lvl 13 | 2 | Unit Page | |
| Unit 90 | $1,050,000 | 26 Mar 2013 | Reef Lvl 9 | 2 | Unit Page | |
| Unit 43 | $625,000 | 6 Nov 2012 | Reef Lvl 4 | 1 | Unit Page | |
| Unit 40 | $785,500 | 19 Apr 2012 | Coral Lvl 11 | 2 | Unit Page | |
| Unit 88 | $767,500 | 13 Mar 2012 | Reef Lvl 7 | 1 | Unit Page | |
| Unit 61 | $1,538,000 | 21 Feb 2012 | Reef Lvl 5 | 2 | Unit Page | |
| Unit 51 | $1,060,000 | 1 Jun 2011 | Reef Lvl 1 | 2 | Unit Page | |
| Unit 13 | $749,000 | 6 May 2010 | Coral Lvl 5 | 2 | Unit Page | |
| Unit 50 | $950,000 | 10 Mar 2010 | Reef Lvl 1 | 2 | Unit Page | |
| Unit 69 | $815,000 | 29 Jan 2009 | Reef Lvl 8 | 2 | Unit Page | |
| Unit 64 | $672,000 | 21 Jan 2008 | Reef Lvl 6 | 2 | Unit Page | |
| Unit 94 | $1,800,000 | 20 Jul 2007 | Reef Lvl 11 | 2 | Unit Page | |
| Unit 16 | $810,000 | 20 Jan 2007 | Coral Lvl 6 | 2 | Unit Page | |
| Unit 95 | $1,800,000 | 16 May 2006 | Reef Lvl 12 | 2 | Unit Page | |
| Unit 46 | $880,000 | 22 Dec 2003 | Reef Lvl 10 | 2 | Unit Page | |
| Unit 92 | $1,175,000 | 24 Oct 2003 | Reef Lvl 10 | 2 | Unit Page | |
| Unit 35 | $730,000 | 22 Sep 2003 | Coral Lvl 6 | 2 | Unit Page | |
| Unit 54 | $695,000 | 10 Jan 2003 | Reef Lvl 2 | 2 | Unit Page | |
| Unit 24 | $495,000 | 13 Nov 2002 | Coral Lvl 10 | 3 | Unit Page | |
| Unit 32 | $400,000 | 3 Dec 1999 | Coral Lvl 14 | 3 | Unit Page | |
| Unit 39 | $380,000 | 5 Dec 1998 | Coral Lvl 10 | 2 | Unit Page | |
| Unit 84 | $390,000 | 19 Aug 1998 | Reef Lvl 3 | 1 | Unit Page | |
| Unit 81 | $395,000 | 25 May 1998 | Reef Lvl 14 | 3 | Unit Page | |
| Unit 91 | $695,000 | 7 Jan 1998 | Reef Lvl 9 | 1 | Unit Page | |
| Unit 14 | $340,000 | 18 Aug 1997 | Coral Lvl 5 | 2 | Unit Page | |
| Unit 97 | $1,450,000 | 18 Aug 1997 | Reef Lvl 14 | 2 | Unit Page | |
| Unit 75 | $385,000 | 21 Aug 1996 | Reef Lvl 11 | 3 | Unit Page | |
| Unit 30 | $440,000 | 3 Nov 1995 | Coral Lvl 13 | 3 | Unit Page | |
| Unit 69 | $1,825,000 | — | Reef Lvl 8 | 2 | Unit Page |
Oceana on Broadbeach generates thousands of monthly searches. Get your name in front of every owner, buyer and investor researching this building. Advertising packages from $199/month.